De paragraaf ombuigingen geeft een overzicht van de ombuigingsmaatregelen die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026. De uitkomst van de Perspectiefnota 2026 vormt het startpunt van de Begroting 2026.
Bij de Perspectiefnota 2026 is aan de raad toegezegd dat het college bij de Begroting 2026 komt met een voorstel welke ombuigingen we specifiek willen en kunnen volgen voor het begrotingsjaar 2026. Het gaat daarbij om ombuigingen waarvan helder is dat er sprake is van maatschappelijke effecten en waarvan helder is dat ze nader moeten worden uitgewerkt. In onderstaande tabel zijn de ombuigingsmaatregelen opgenomen die ingaan in 2026 bij de Begroting 2026.
Bedragen x € 1.000 | |||
Programma | Ombuigingsmaatregelen | 2026 | Advies college: specifieke monitoring |
---|---|---|---|
Overstijgend | Niet toepassen gemeentelijke indexering voor subsidies in het jaar 2026 | 900 | Ja |
LL&V | Groei toeristisch (riviercruise) bezoek | 100 | Ja |
GS&Z | Drechthopper: aangepast voorstel: Wijkhopper voor Drechthopper; bundelen ritten en verruimen reserveringstijd, tarief gelijk aan OV-tarief | 500 | Ja |
Overstijgend | Leges kostendekkend maken | 125 | Ja |
GD&R | Rioolheffing grootverbruik | 200 | Nee |
Financiën | Stadsherstelfonds | 50 | Nee |
Overstijgend | Organisatie | 100 | Nee |
Overstijgend | Specifieke Uitkeringen en personeelsbudget | 250 | Nee |
Overstijgend | Personeelskosten onder programma's en taken | 110 | Nee |
B&O | Anders organiseren stedenbanden | 100 | Nee |
B&O | Terugbrengen regionaal-economische taken Regio Drechtsteden | 200 | Nee |
B&O | MOTIE Rekenkamer | 50 | Nee |
LL&V | Kosten handhaving afval in afvalstoffenheffing | 125 | Nee |
GS&Z | Verminderen communicatie sociaal domein | 65 | Nee |
GS&Z | Beperkt participeren in de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) | 75 | Nee |
GS&Z | Beschermd wonen - Realistischer begroten maatwerkvoorzieningen | 245 | Nee |
GS&Z | Beschermd wonen - Overhead doorbelasten aan regiogemeenten | 300 | Nee |
GS&Z | Uitbreiden capaciteit Essenhof om inkomsten te verhogen | 100 | Nee |
GS&Z | Hogere tarieven verhuur sportaccommodaties aan particuliere en commerciële gebruikers | 20 | Nee |
L&O | Inwonerbijdrage Dienst Gezondheid & Jeugd afschaffen | 90 | Nee |
L&O | Economie - bijdrage Stichting DEAL | 120 | Nee |
B&B | Bijdragen ontwikkelaars | 150 | Nee |
B&B | Ombuiging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | 500 | Nee |
4.475 |
De volgende ombuigingen worden nader gemonitord gedurende het begrotingsjaar 2026 op het maatschappelijk effect dat zij veroorzaken.
- Niet toepassen gemeentelijke indexering voor subsidies in het jaar 2026.
- Groei toeristisch (riviercruise) bezoek.
- Drechthopper: aangepast voorstel: Wijkhopper voor Drechthopper; bundelen ritten en verruimen reserveringstijd, tarief gelijk aan OV-tarief.
- Leges kostendekkend maken.
Om de monitoring efficiënt te laten plaatsvinden, wordt voorgesteld de monitoring van de ombuigingsmaatregelen te laten plaatsvinden via de reguliere Planning en Control producten, te weten: de perspectiefnota, de bestuursrapportage en het jaarverslag. Via deze weg legt het college op herkenbare momenten verantwoording af over de uitvoering van de maatregelen en wordt overzicht gehouden op het totale pakket aan maatregelen.