Onder uitzettingen worden verstrekte , langlopende geldleningen en beleggingen verstaan. Hieronder volgt het verloop ervan in de komende jaren. Bij de beschouwing van het kredietrisico , leveren wij een specificatie naar risicocategorie.
Uitzettingen | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verstrekte geldleningen | ||||
Stand per 1 januari | 63.784 | 61.081 | 58.348 | 55.584 |
Nieuwe leningen | - | |||
Aflossingen | -2.703 | -2.733 | -2.764 | -2.795 |
Stand per 31 december | 61.081 | 58.348 | 55.584 | 52.789 |
De standen in bovenstaande tabel zijn exclusief mutaties op uitzettingen bij SVN/NRF. Die uitstaande leningen worden aldaar geadministreerd en daarover wordt periodiek gerapporteerd.