Deze vergelijking is gebaseerd op de actuele gegevens van de Digitale Atlas van de lokale lasten 2025 op www.coelo.nl en geeft de woonlasten 2025 van een meerpersoonshuishouden weer op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning.
Eigenaren-bewoners | Bedragen x € 1 | |||||||
Gemeente | Gem. WOZ-waarde |
| OZB eigenaar | Riool | Afval | Tegemoet- | Totaal | Rangnr. meerp. huish.¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D r e c h t s t e d e n | ||||||||
Dordrecht | 407.000 | 0,0845 | 344 | 238 | 364 | 946 | 73 | |
Sliedrecht | 407.000 | 0,0736 | 299 | 305 | 375 | 979 | 110 | |
Hendrik-Ido-Ambacht | 494.000 | 0,0883 | 436 | 224 | 414 | -32 | 1.042 | 184 |
Alblasserdam | 418.000 | 0,1032 | 431 | 185 | 497 | -40 | 1.072 | 214 |
Papendrecht | 425.000 | 0,1088 | 462 | 174 | 450 | 1.086 | 226 | |
Hardinxveld-Giessendam | 425.000 | 0,1077 | 457 | 221 | 413 | 1.091 | 230 | |
Zwijndrecht | 415.000 | 0,0857 | 356 | 334 | 408 | 1.098 | 236 | |
R e f e r e n t i e g e m e e n t e n | ||||||||
Alkmaar | 457.000 | 0,0574 | 263 | 205 | 406 | 874 | 28 | |
Breda | 530.000 | 0,0564 | 299 | 198 | 395 | 891 | 35 | |
Dordrecht | 407.000 | 0,0845 | 344 | 238 | 364 | 946 | 73 | |
Haarlem | 628.000 | 0,0716 | 450 | 187 | 500 | 1.137 | 263 | |
Delft | 495.000 | 0,0998 | 494 | 266 | 432 | 1.192 | 289 | |
Leiden | 546.000 | 0,1133 | 619 | 219 | 484 | 1.322 | 323 | |
Landelijk gemiddelde | 506.000 | 0,0924 | 453 | 235 | 364 | 1.052 |
¹ Voor de indicatie in de laatste kolom geldt: hoe lager het nummer, hoe lager de woonlasten.
Huurders | Bedragen x € 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gemeente | Rioolheffing gebruiker | Afval | Tegemoet- | Totaal | Rangnr. meerp. huish.¹ |
D r e c h t s t e d e n | |||||
Papendrecht | 0 | 450 | 450 | 144 | |
Hendrik-Ido-Ambacht | 71 | 414 | -32 | 453 | 147 |
Alblasserdam | 0 | 497 | -40 | 457 | 150 |
Dordrecht | 112 | 364 | 476 | 165 | |
Sliedrecht | 103 | 375 | 478 | 167 | |
Hardinxveld-Giessendam | 207 | 344 | 551 | 249 | |
Zwijndrecht | 334 | 408 | 742 | 335 | |
R e f e r e n t i e g e m e e n t e n | |||||
Alkmaar | 0 | 406 | 406 | 99 | |
Dordrecht | 112 | 364 | 476 | 165 | |
Delft | 58 | 432 | 491 | 182 | |
Haarlem | 0 | 500 | 500 | 191 | |
Breda | 198 | 395 | 592 | 266 | |
Leiden | 129 | 484 | 613 | 284 | |
Landelijk gemiddelde | 115 | 364 | 480 |